一般住宅の部位別概算数量の計算
住宅の予算計画などに使用される概算係数を表示しています。単位数量を入れて概算数量を計算します。(このページでは計算できません)
| NO | 一般住宅の部位別概算数量 | 入力項目 | ||||
| 項目 | 算出基礎 | 平均数量 | 単位 | 単位数量 | 概算数量 | |
| 1 | 布基礎延べ長さ | 建築面積(建坪) | 2.9 | m/建坪 | 0 | 0.00 |
| 2 | 独立基礎個数 | 建築面積(建坪) | 0.06 | 個/建坪 | 0 | 0.00 |
| 3 | 束石個数 | 建築面積(建坪) | 1.4 | 個/建坪 | 0 | 0.00 |
| 4 | 屋根仕上面積 | 建築面積(建坪) | 5.2 | m2/建坪 | 0 | 0.00 |
| 5 | 外壁面積 | 延べ床面積(延坪) | 3.9 | m2/延坪 | 0 | 0.00 |
| 6 | 外壁周長 | 延べ床面積(延坪) | 1.8 | m/延坪 | 0 | 0.00 |
| 7 | 柱本数 | 延べ床面積(延坪) | 2.1 | 本/延坪 | 0 | 0.00 |
| 8 | 内壁面積 | 延べ床面積(延坪) | 7.5 | m2/延坪 | 0 | 0.00 |
| 9 | 間仕切壁長さ | 延べ床面積(延坪) | 1.65 | m/延坪 | 0 | 0.00 |
| 10 | 外部建具面積 | 延べ床面積(延坪) | 1.15 | m2/延坪 | 0 | 0.00 |
| 11 | 外部建具開口率 | 外壁めくら面積(10/5) | 23.45% | % | 0 | 0.00 |
| 12 | 内部建具面積 | 延べ床面積(延坪) | 1.452 | m2/延坪 | 0 | 0.00 |
| 13 | 照明器具数 | 延べ床面積(延坪) | 0.5 | 個/延坪 | 0 | 0.00 |
| 14 | コンセント数 | 延べ床面積(延坪) | 0.5 | 個/延坪 | 0 | 0.00 |
| 15 | スイッチ数 | 延べ床面積(延坪) | 0.4 | 個/延坪 | 0 | 0.00 |
| 16 | 給水栓数 | 延べ床面積(延坪) | 0.17 | 個/延坪 | 0 | 0.00 |
(タブ:木材数量)
木造の一般住宅で使用される木材の数量を概算する係数、数値です。予算計画などに使われます。
投票数:52
平均点:5.38
Tweet
Check
|
リフォームの費用 |






